VW Golf-5, 2007 г\в, двигатель: 1,6L
н/ч | цена | |||||||||
Промывка инжектора | 1,00 | руб | ||||||||
Замена топливного фильтра | 0,40 | руб | ||||||||
Замена свечей зажигания | 0,60 | руб | ||||||||
Замена ремня ГРМ и помпы | 4,70 | руб | ||||||||
Замена масла и фильтра АКПП | 2,00 | руб | ||||||||
Замена передних тормозных колодок | 0,70 | руб | ||||||||
Замена задних тормозных колодок | 0,70 | руб | ||||||||
Замена фильтра салона | 0,30 | руб | ||||||||
Замена охлаждающей жидкости | 1,00 | руб | ||||||||
Замена тормозной жидкости | 1,00 | руб | ||||||||
Замена подшипника передней ступицы | 1,70 | руб | ||||||||
Замена нижнего рычага передней подвески | 0,90 | руб | ||||||||
Замена стойки переднего амортизатора | 1,60 | руб | ||||||||
Замена рулевого наконечника | 0,50 | руб | ||||||||
Замена передней стойки стабилизатора | 0,40 | руб | ||||||||
Замена масла и фильтра ДВС | 0,70 | руб | ||||||||
Замена воздушного фильтра ДВС | 0,30 | руб |
VolksWagen
Цены на работы
Цены на работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняемые в нашем сервисе устанавливаются в соответствии с нормами времени необходимыми для выполнения этих работ. Это означает, что сделать работу быстрее чем определено технологической картой можно только ......

- ЦЕНЫ для VW Аmarok
- ЦЕНЫ для VW Caddy
- ЦЕНЫ для VW Caravelle
- ЦЕНЫ для VW Golf-4
- ЦЕНЫ для VW Golf-5
- ЦЕНЫ для VW Golf-6
- ЦЕНЫ для VW Jetta
- ЦЕНЫ для VW Multivan
- ЦЕНЫ для VW Passat B5
- ЦЕНЫ для VW Passat B6
- ЦЕНЫ для VW Passat CC
- ЦЕНЫ для VW Phaeton
- ЦЕНЫ для VW Polo
- ЦЕНЫ для VW Scirocco
- ЦЕНЫ для VW T4
- ЦЕНЫ для VW T5
- ЦЕНЫ для VW Touareg
- ЦЕНЫ для VW Tiguan
- ЦЕНЫ для VW Touran
- ЦЕНЫ для VW Transporter
- ЦЕНЫ для VW Sharan
Диагностика
Цены на диагностику
Если диагностика производится для оределения причин вызывающих неисправность или отказ одной или нескольких систем автомобиля, то объём (и соответственно цену) необходимых диагностичесих операций определить заранее невозможно. Поэтому мы поступаем следующим образом.......
Подробнее...